Le service cloud@vd est un service de cloud IaaS.
Ce service est assuré par une infrastructure OpenStack. Il est constitué de 15 000 vCPUs de calcul et 2 peta-octet de stockage. Ouvert à tous pour des tests, la garantie d’accès aux ressources pour un projet est liée à sa participation aux financements des ressources du cloud.
Les ressources fournies par le cloud@vd sont à la charge des utilisateurs. Ceux-ci peuvent directement acheter du matériel compatible qui sera livré et opéré par les équipes du cloud@vd ou participer au financement de ressources qui seront achetés par VirtualData.
Les ressources sont garanties pendant la durée de maintenance du matériel, au délà, l’utilisateur doit renouveler (ou participer au renouvellement) des ressources.
L’hébergement des ressources est à la charge des utilisateurs suivant le modèle économique du datacenter@vd.
Modèle CPU | Nombre de vCPUs |
---|---|
AMD EPYC 7232P 8-Core Processor | 64 |
AMD EPYC 7702 64-Core Processor | 11776 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz | 24 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20 GHz | 1728 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20 GHz | 256 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | 912 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33 GHz | 48 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.66 GHz | 24 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30 GHz | 256 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz | 240 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz | 16 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60 GHz | 384 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | 256 |
Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10 GHz | 64 |
Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU @ 2.40GHz | 40 |
Total | 16088 |
Principaux financeurs:
Utilisateurs éligibles: