Cloud@VD
Le service Cloud@VD est un service de cloud IaaS.
Ce service est assuré par une infrastructure OpenStack. Il est constitué de 10 000 coeurs de calcul et 1 peta-octet de stockage. Ouvert à tous pour des tests, la garantie d’accès aux ressources pour un projet est liée à sa participation aux financements des ressources du cloud.
Modèle CPU | Nombre de vCPUs |
---|---|
AMD EPYC 7702 64-Core Processor | 7936 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 1536 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 1056 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz | 384 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz | 312 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 280 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz | 256 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 256 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | 256 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 144 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 120 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz | 16 |
Principaux financeurs:
Opérateurs:
Utilisateurs éligibles:
Liens Utiles: